Spesifikasi Singkat Forklift Heli Rough Terrain (4WD)
Model | unit | CPCD25Y-W12 | CPCD30Y-W12 | CPCD35Y-W12 | ||||
Power | DIESEL | |||||||
Load Capacity | kg | 2.500 | 3.000 | 3.500 | ||||
Load Center | mm | 500 | ||||||
Opsional Liftting | mm | 3.000 – 6.000 | ||||||
Engine | ISUZU 4JG2 | ISUZU 4JG2 | ISUZU 4JG2 | |||||
Rated Power | kW/Rpm | 46/2450 | ||||||
Ground Clearance | mm | 300 |
POST TERBARU…….
TEL : +62 822 3441 7102